本在庫LISTは当店に最近入荷した商品の価格LISTです。このLISTは毎日午前3時頃に更新されます。
ご注文の際には必ず、再度、在庫確認をされてください。
盤質の表記:N=新品,A=無傷,B=再生上影響のない傷あり
HOME< | 中古CD オールディーズ た行 | > |
あ行 | か行 | さ行 | た行 | な行 | は行 | ま行 | や行 | ら行 | わ行 | オムニバス |
アーティスト | タイトル | 品番 | 盤質 | ジャケ質 | 税込価格(円) | 備考 | 在庫数 | |
た | ダーレン・ラヴ / DARLENE LOVE | ベスト・オブ / The Best of Darlene Love | 018771721321 | A | A | 4000 | 輸入盤(Import)■廃盤■ | 0 |
た | ダニー・オズモンド / Donny Osmond | ソルジャー・オブ・ラブ / Donny Osmond | VJD-32224 | A | A | 1000 | 帯付き(w/OBI)帯傷み■国内盤(JPN Press)■廃盤■ | 0 |
た | ダスティ・スプリングフィールド / Dusty Springfield | スプーキー ザ・ベリー・ベスト・オブ〜 / | UICY-1154 | A | A | 2000 | 帯付国内盤 | 0 |
た | ダスティ・スプリングフィールド / Dusty Springfield | ア・ヴェリー・ファイン・ラヴ / | ESCA-6172 | A | A | 1800 | 帯付国内盤 | 0 |
た | ダーレン・ラブ / DARLEN LOVE | ベスト・オブ・ダーレン・ラヴ / The Best of | AMCY-486 | A | A- | 3000 | 帯付き(w/OBI)裏にシミ有り■国内盤(JPN Press)■廃盤■ | 0 |
た | ダーレン・ラブ / DARLENE LOVE | ベスト・オブ・ダーレン・ラブ / The Best of Darlene Love | 0018771721321 | A | A | 1800 | 輸入盤(Import)■廃盤■フィル・スペクターのフィレス・レーベルで、ヴォーカルやバック・コーラスを担当。クリスタルズの『ヒーズ・ア・レベル』も、実際のレコーディングでは彼女がヴォーカルを担当■ | 0 |
た | ダスティ・スプリングフィールド / Dusty Springfield | Am I The Same Girl / Am I The Same Girl | 0731455209327 | A | A | 800 | 輸入盤(Import)■ヤング・ホルト・アンリミテッドの『ソウルフル・ストラット』のヴォーカル版『セイム・ガール』(スウィング・アウト・シスターもカバー)をはじめ、『プリーチャー・マン』『スプーキー』(CM使用曲)などを収録■ | 0 |
た | ダーレン・ラブ / DARLEN LOVE | ベスト・オブ・ダーレン・ラブ / The Best of Darlene Love | AMCY-486 | A | A- | 3000 | 帯無し(wo/OBI)■国内盤(JPN Press)■廃盤■ジャケット内僅かにしみ有り■フィル・スペクターのフィレス・レーベルで、ヴォーカルやバック・コーラスを担当。クリスタルズの『ヒーズ・ア・レベル』も、実際のレコーディングでは彼女がヴォーカルを担当■ | 0 |
た | ダイニング・シスターズ / Dinning Sisters | Back in Country Style / Back in Country Style | 0604988355123 | A | A | 1000 | 輸入盤(Import)■ | 0 |
た | ダイニング・シスターズ / Dinning Sisters | Almost Sweet & Gentle / Almost Sweet & Gentle | 0604988038422 | A | A- | 1500 | 輸入盤(Import)■2枚組 (2CD)■ | 0 |
た | ダーレン・ラブ / DARLEN LOVE | ベスト・オブ・ダーレン・ラブ / The Best of Darlene Love | AMCY-486 | A | A- | 2000 | 帯無し(wo/OBI)■国内盤(JPN Press)■廃盤■ジャケット内僅かにしみ有り■フィル・スペクターのフィレス・レーベルで、ヴォーカルやバック・コーラスを担当。クリスタルズの『ヒーズ・ア・レベル』も、実際のレコーディングでは彼女がヴォーカルを担当■ | 0 |
た | ダニー・オズモンド / Donny Osmond | ソルジャー・オブ・ラブ / Donny Osmond | VJD-32224 | A | B | 1000 | 帯傷み有り■国内盤(JPN Press)■廃盤■ジャケット裏少し汚れ有り■オズモンズのダニー・オズモンド、1989年のカムバック・アルバム。タイトルソングが全米2位を記録(17年ぶりのトップ3入り)■ | 0 |
た | ダスティ・スプリングフィールド / Dusty Springfield | スプーキー ザ・ベリー・ベスト・オブ〜 / The Very Best Of Dusty Springfield | UICY-1154 | A | A | 2000 | 帯付き(w/OBI)■国内盤(JPN Press)■ | 0 |
た | ダスティ・スプリングフィールド / Dusty Springfield | スプーキー ザ・ベリー・ベスト・オブ〜 / The Very Best Of Dusty Springfield | UICY-1154 | A | A | 3000 | 帯付き(w/OBI)■国内盤(JPN Press)■廃盤(Out of Print)■ | 0 |
た | ダスティ・スプリングフィールド / Dusty Springfield | ベスト・コレクション / Best Collection | FRCP-41170 | A | A | 1200 | 国内盤(JPN Press)■The CD Club盤■帯は元々ありません(wo/OBI originally)■ | 0 |
た | ダスティ・スプリングフィールド / Dusty Springfield | 二人だけのデート~ダスティ・スプリングフィールド・ベスト / Standard Best | UICY-15662 | A | A | 1000 | 帯付き(w/OBI)■国内盤(JPN Press)■ | 0 |
た | ダニー・オズモンド / Donny Osmond | ソルジャー・オブ・ラブ / Donny Osmond | VJD-32224 | A | A | 1000 | 帯無し(wo/OBI)■国内盤(JPN Press)■廃盤(Out of Print)■ | 0 |
た | ダニー&マリー・オズモンド / Donny Osmond & Marie | グレイテスト・ヒッツ / Donny & Marie Osmond - Greatest Hits | 0715187761025 | A | A | 1400 | 輸入盤(Import)■ | 0 |
た | ダニー・オズモンド / Osmond, Donny | グレイテスト・ヒッツ / Donny Osmond - Greatest Hits | 0715187751026 | A | A | 1200 | 輸入盤(Import)■ | 0 |
た | ダーレン・ラブ / DARLEN LOVE | ベスト・オブ・ダーレン・ラヴ / The Best of | AMCY-486 | A | A- | 3000 | 帯付き(w/OBI)■国内盤(JPN Press)■日本語解説少しシミ(Damage on LinerNotes)■廃盤(Out of Print)■ | 1 |
た | ダニエル・ビダル / Daniel Vidal | 天使のらくがき~ダニエル・ビダル・ベスト / | UICY-15658 | A | A | 1000 | 帯付き(w/OBI)■国内盤(JPN Press)■ | 0 |
た | ダイアン・リネイ / Diane Renay | ネイビー・ブルー (紙ジャケット) / Navy Blue | ODR-6111 | A | A | 1500 | 帯付き(w/OBI)■国内盤(JPN Press)■紙ジャケット(MiniLP)■デジタルリマスター(DigitalRemastering)■ | 0 |
た | ダーレーン・ガレスピー / Darlene Gillespie | オブ・ザ・ティーンズ & アザーズ / Of the Teens & Others | 3010000000006 | A | A | 4800 | 輸入盤(Import)■CD-R制作■廃盤(Out of Print)■ | 1 |
ち | チャーリー・フェザーズ / Charlie Feathers | グッド・ロッキン・トゥナイト ライヴ・イン・メンフィス / | PCD1887 | A | A | 1800 | 帯無国内盤・廃盤 | 1 |
ち | チャビー・チェッカー / Chubby Checker | グレイティスト・ヒット 16 / The Greatwst Hits 16 | 30CP-86 | A | A | 5000 | 帯無し(wo/OBI)■廃盤■ | 1 |
ち | チャック・ベリー / Chuck Berry | ゴールデン・ヒッツ / Golden Hits | PPD-3113 | A | A | 1400 | 帯無し(wo/OBI)■ | 1 |
ち | チャック・ベリー / Chuck Berry | マスターズ・オブ・ロックン・ロール / | JICK-89190 | A | A | 2500 | 帯無国内盤・廃盤 | 0 |
ち | チャック・ベリー / Chuck Berry | EPコレクション / The EP Collection | 5014661032039 | A | A | 1400 | 輸入盤(Import)■ | 0 |
ち | チャック・ベリー / Chuck Berry | オリジナル・ベスト・ヒット 25 / | 25CP-40 | A | A | 2000 | 帯無国内盤 | 1 |
ち | チャック・ベリー / Chuck Berry | モア・オリジナル・ヒッツ30 / | TECX-25193 | A | A | 2000 | 帯付国内盤 | 0 |
ち | チャック・ベリー / Chuck Berry | BEST ONE / BEST ONE | MVCM-2512 | A | A | 1400 | 帯無し(wo/OBI)■ | 0 |
ち | チャック・ベリー / Chuck Berry | ベスト・オブ / The Best Of | UICY-1524 | A | A | 1000 | 帯付き(w/OBI)■ | 0 |
ち | チャック・ベリー / Chuck Berry | ヘイル!ヘイル!ロックン・ロール / | MCAD-6217 | A | A | 800 | 輸入盤・キズあり演奏異常なし | 1 |
ち | チャック・ベリー / CHUCK BERRY | オリジナル・スーパー・ヒッツ26 / SUPER-HITS 26 | TECP-25823 | A | A | 1500 | 帯無し(wo/OBI)■国内盤(JPN Press)■廃盤■ | 0 |
ち | チャック・ベリー / Chuck Berry | Chess Box / Chess Box | 0076741080120 | A | A | 4000 | 輸入盤(Import)■BOX仕様■3枚組 (3CD)■ | 0 |
ち | チャック・ベリー / Chuck Berry | ベスト・オブ / The Best Of Chuck Berry | UICY-6044 | A | A | 1300 | 帯付き(w/OBI)■国内盤(JPN Press)■ | 0 |
ち | チャック・ベリー / Chuck Berry | チャック・ベリー / CLASSIC Chuck Berry | UICY-1009 | A | A | 1500 | 帯付き(w/OBI)■国内盤(JPN Press)■ | 0 |
ち | チャック・ベリー / Chuck Berry | Missing Berries: Rarities Vol 3 / Missing Berries: Rarities Vol 3 | 0076732931820 | A | A | 1000 | 輸入盤(Import)■ | 0 |
ち | チャック・ベリー / Chuck Berry | BEST ONE / BEST ONE | MVCM-2512 | A | A | 1400 | 帯無し(wo/OBI)■国内盤(JPN Press)■ | 0 |
ち | チャビー・チェッカー / Chubby Checker | Twist With Chubby Checker + For Twisters Only / Twist With Chubby Checker + For Twisters Only (+7 Bonus Tracks) | 8436542012577 | A | A | 1000 | 輸入盤(Import)■1960年と1962年の二度に渡って、全米No.1となった『ザ・ツイスト』収録■ | 0 |
ち | チャック・ベリー / Chuck Berry | ベリー・イズ・オン・トップ / Berry Is on Top | MVCM-22104 | A | A | 1400 | 帯無し(wo/OBI)■国内盤(JPN Press)■ | 0 |
ち | チップマンクス / Chipmunks | Sing the Beatles Hits / Sing the Beatles Hits | 5099921310225 | A | A | 1000 | 輸入盤(Import)■3匹のシマリスたち、チップマンクスによるビートルズ・カバー集。デヴィット・セヴィルこと、ロス・バグダサリアンが手掛けたプロジェクトで、テープの早回しを駆使したノベルティ・ソング■ | 0 |
ち | チャック・ベリー / Chuck Berry | ベスト・オブ / The Best Of | UICY-1524 | A | A | 1000 | 帯付き(w/OBI)■ | 0 |
ち | チャック・ベリー / CHUCK BERRY | ワン・ダズン・ベリーズ / one dozen berrys | MVCM-22103 | A | A | 1200 | 帯無し(wo/OBI)■国内盤(JPN Press)■廃盤(Out of Print)■ | 0 |
ち | チャーリー・フェザース / Charlie Feathers | チャーリー・フェザース / Charlie Feathers | WMC5-456 | A | A | 1800 | 直輸入盤 国内仕様■日本語ライナー一体型帯付き(w/OBI)■ライナー部分に折り目、背やや色褪せあり■廃盤(Out of Print)■ | 0 |
ち | チャーリー・フェザース / Charlie Feathers | チャーリー・フェザース / Charlie Feathers | WMC5-456 | A | A | 2000 | 直輸入盤 国内仕様■日本語ライナー一体型帯付き(w/OBI)■帯傷み(擦れ、色褪せ、ややシミあり)■廃盤(Out of Print)■ | 0 |
ち | チャック・ベリー / Chuck Berry | ザ・ベスト・オブ~ / The Best of Chuck Berry | 5060143492792 | A | A- | 800 | 輸入盤(Import)■スリーヴケース仕様(SlipCase) 少し爪傷■2枚組 (2CD)■ | 0 |
ち | チャック・ベリー / CHUCK BERRY | ワン・ダズン・ベリーズ / one dozen berrys | MVCM-22103 | A | A | 1400 | 帯付き(w/OBI)■国内盤(JPN Press)■BonusTrack+1■廃盤(Out of Print)■ | 0 |
ち | チャック・ベリー / CHUCK BERRY | アフター・スクール・セッション / AFTER SCHOOL SESSION | MVCM-2212 | A | A | 1500 | 帯付き(w/OBI)■国内盤(JPN Press)■BonusTrack+1■ | 0 |
ち | チャック・ベリー / CHUK BERRY | チャック・ベリー・オリジナル・ベスト・ヒット25 / BEST HIT | TECX-20491 | A | A | 1200 | 帯無し(wo/OBI)■国内盤(JPN Press)■ | 0 |
ち | チャック・ベリー / CHUC BERRY | セント・ルイス・トゥ・リヴァプール(エクスパンデッド)(紙ジャケット仕様) / SANTROUIS TO RIVERPOOL | UICY-94631 | A | A | 2500 | 帯付き(w/OBI)■国内盤(JPN Press)■初回限定盤(LimitedEdition_1stPress)■紙ジャケット(MiniLP)■デジタルリマスター(DigitalRemastering)■SHM-CD■BonusTrack+7■ | 0 |
ち | チャック・ベリー / CHUCK BERRY | グレイテスト・ヒッツ15 / GREATEST HITS 15 | TECW-18899 | A | A | 1300 | 帯付き(w/OBI)■国内盤(JPN Press)■ | 0 |
ち | チャーリー・フェザーズ / Charlie Feathers | ザット・ロカビリー・キャット / that rockabilly cat | PCD-1886 | A | A | 2200 | 帯付き(w/OBI)■国内盤(JPN Press)■廃盤(Out of Print)■ | 0 |
ち | チャック・ベリー / Chuck Berry | モア・オリジナル・ヒッツ30 / | TECX-25193 | A | A | 2000 | 帯無し(wo/OBI)■国内盤(JPN Press)■廃盤(Out of Print)■ | 0 |
ち | チャンプス / Champs | テキーラ / Tequila | 0029667122726 | A | A | 2400 | 輸入盤(Import)■廃盤(Out of Print)■ | 0 |
ち | チャック・ベリー / Chuck Berry | ベスト・オブ / The Best Of | UICY-1524 | A | A- | 1000 | 帯無し(wo/OBI)■国内盤(JPN Press)■ | 0 |
ち | チャック・ベリー / Chuck Berry | マスターズ・オブ・ロックン・ロール / MASTERS OF ROCK'N' ROLL | JICK-89190 | A | A | 2000 | 帯付き(w/OBI)■国内盤(JPN Press)■廃盤(Out of Print)■ | 1 |
ち | チャック・ベリー / Chuck Berry | グレイテスト・ヒッツ21 / | TECW-23013 | A | A | 1200 | 帯付き(w/OBI)■国内盤(JPN Press)■ | 0 |
ち | チャック・ベリー / Chuck Berry | ベスト・オブ / The Best Of Chuck Berry | UICY-6044 | A | A | 1300 | 帯付き(w/OBI)■国内盤(JPN Press)■ | 0 |
ち | チャーリー・フェザーズ / Charlie Feathers | ザット・ロカビリー・キャット / that rockabilly cat | PCD-1886 | A | A- | 2200 | 帯無し(wo/OBI)■国内盤(JPN Press)■ジャケットの歌詞ページにかすかにシミあり■廃盤(Out of Print)■ | 1 |
ち | チャック・ベリー / Berry, Chuck | コンプリート 50's チェス・レコ-ディングス / Johnny B Goode: His Complete 50's Chess Recordings | 0602517407763 | A | B | 9800 | 輸入盤(Import)■デジパック(DigiPack)少し傷み■限定盤(limitedEdition)■4枚組 (4CD)■ | 0 |
ち | チャック・ベリー / CHUCK BERRY | ジョニー・B・グッド~チャック・ベリー・ベスト・セレクション / BEST SELECTION | UICY-8027 | A | A | 1000 | 帯無し(wo/OBI)■国内盤(JPN Press)■ | 1 |
ち | チャック・ベリー / Chuck Berry | ヘイル!ヘイル!ロックン・ロール / Hail! Hail! Rock'N'Roll | MVCM-22106 | A | A | 1800 | 帯付き(w/OBI)■国内盤(JPN Press)■廃盤(Out of Print)■ | 0 |
ち | チャック・ベリー / Chuck Berry | アフター・スクール・セッション / After School Session | UICY-77327 | A | A | 1500 | 帯付き(w/OBI)■国内盤(JPN Press)■BonusTrack+14■デビューアルバム■ | 1 |
ち | チャック・ベリー / Chuck Berry | ベスト・オブ / The Best Of Chuck Berry | UICY-6044 | A | A | 1300 | 帯付き(w/OBI)■国内盤(JPN Press)■ | 0 |
ち | チャック・ベリー / CHUK BERRY | チャック・ベリー・オリジナル・ベスト・ヒット25 / BEST HIT | TECX-20491 | A | B | 1400 | 帯無し(wo/OBI)■国内盤(JPN Press)■ジャケット裏面に擦れあり■ | 1 |
ち | チャック・ベリー / Chuck Berry | BEST ONE / BEST ONE | MVCM-2512 | A | A | 1500 | 帯付き(w/OBI)■国内盤(JPN Press)■ | 1 |
ち | チャーリー・フェザース / CHARLIE FEATHERS | ゴーン・ゴーン・ゴーン / gone gone gone | VSCD-2011 | A | A | 2200 | 帯背色褪せ(OBI Discoloration)■直輸入盤国内仕様■日本語解説付■廃盤(Out of Print)■ | 1 |
て | デルズ / Dells | ゼア・イズ / There Is | 076732928820 | N | N | 2000 | 輸入盤(Import)■未開封(Sealed)■ | 0 |
て | デル・シャノン / Del Shannon | ロック・オン / Rock On | ALCB-195 | A | A | 1600 | 帯付き(w/OBI)■初版(1stPress)■ | 0 |
て | デル・シャノン / Del Shannon | 太陽を探せ / Keep Searchin' | 082333242029 | A | A | 1400 | 輸入盤 | 1 |
て | デル・シャノン / Del Shannon | 街角のプレイガール / Little Town Flirt | BLCD-900333 | A | A | 1400 | 輸入盤 | 0 |
て | デル・シャノン / Del Shannon | ハッツ・オフ・トゥー / Hats Off To Del Shannon | BLCD-900252 | A | A | 1400 | 輸入盤 | 1 |
て | デビッド・エセックス / David Essex | ロックにすべてを / Rock On | 074643256025 | A | A | 1500 | 輸入盤(Import)■ | 0 |
て | テネシー・アーニーフォード / Tennessee Ernie Ford | ベスト・オブ〜 / 16 Tons of Boogie: The Best of Tennessee Ernie Ford | 081227097523 | A | A | 1600 | 輸入盤 | 0 |
て | ディーン・マーティン / Dean Martin | グレイテスト・ヒッツ / Greatest Hits | 9002986563297 | A | A | 1500 | 輸入盤(Import)■廃盤(Out of Print)■ | 0 |
て | ディーン・マーティン / Dean Martin | 想い出はかくの如く / | 4017692114720 | A | A | 1000 | 輸入盤 | 1 |
て | T・ボーンズ / T-Bones | ビートでOK / No Matter What Shape (Your Stomach's In) | 090431569122 | A | A | 1500 | 輸入盤 | 0 |
て | ディック・リヴァース / DICK RIVERS | ホリー・デイズ・イン・オースティン / バディ・ホリーに捧ぐ~ホリー・デイズ・イン・オー スチン | TECX-25142 | A | A | 2000 | 帯無し(wo/OBI)■国内盤(JPN Press)■ | 0 |
て | ディック・デイルとデル・トーンズ / DICK DALE & HIS DEL-TONES | グレイテスト・ヒッツ 1961-1976 / Greatest Hits 1961-1976 | KICP-2312 | A | A | 2200 | 帯やや擦れ■ | 0 |
て | ディック・デイル / Dick Dale | ベスト・オブ〜 / King Of The Surf Guitar: The Best Of Dick Dale & H | 081227575625 | A | A | 900 | 輸入盤(Import)■ | 0 |
て | ディック・デイル / Dick Dale | コーリング・アップ・スピリッツ / Calling Up Spirits | 607618018429 | A | A | 1500 | 輸入盤 | 0 |
て | ディック&ディーディー / Dick & Dee Dee | ベスト・オブ・ディック&ディーディー / The Best of Dick & Dee Dee | 030206557626 | A | A | 1000 | 輸入盤(Import)■61年に全米2位まで上がった『マウンテンズ・ハイ』収録。男女デュオ、ディック&ディーディーのベスト盤■ | 0 |
て | ディオン / Dion | YO フランキー / Yo Frankie | 078221854924 | A | A | 1400 | 輸入盤(Import)■ | 0 |
て | ディオン / Dion | 悲しきおもかげ / Lovers Who Wander | 724382730521 | A | A | 1800 | 輸入盤(Import)■ | 1 |
て | デイブ・ディー・グループ / Dave Dee Dozy Beaky Mick & Tich | ファースト・アルバム / Dave Dee Dozy Beaky Mick & Tich | VFCD-2635 | N | N | 2625 | 未開封新品(Sealed)■国内盤(JPN Press)■BonusTrack+12■『ホールド・タイト』『ハイダウェイ』『ベンド・イット』等収録のデビューアルバム■ | 0 |
て | デイブ・ディー・グループ / Dave Dee Dozy Beaky Mick & Tich | ベリー・ベスト・オブ・デイブ・ディー・グループ / The Best of Dave Dee, Dozy, Beaky, Mick & Tich | 731455182323 | N | N | 1500 | 輸入盤新品■シュリンクは元々ありません■ | 0 |
て | ディオン / Dion | エッセンシャル・ディオン / The Essential | MHCP-754 | A | A | 1400 | 帯付き(w/OBI)■帯裏やや汚れ有り■ | 0 |
て | デュアン・エディー / Duane Eddy | That Classic Twang / That Classic Twang | 4000127157027 | A | A | 2400 | 輸入盤(Import)■ | 0 |
て | デル・シャノン / Del Shannon | ロック・オン! / Rock On! | MSIG-0411 | A | A | 2400 | 帯付き(w/OBI)■ボーナストラック5曲入り■ | 0 |
て | デイヴ・ディー・グループ / Dave Dee, Dozy, Beaky, Mick & Tich | キサナドゥーの伝説~ベスト / The Legend Of Dave Dee, Dozy, Beaky, Mick & Tich | PHCR-1059 | A | A | 2000 | 帯付き(w/OBI)■廃盤■国内盤(JPN Press)■ | 0 |
て | T-Bones / T-Bones | No Matter What Shape (Your Stomachs In) / No Matter What Shape (Your Stomachs In) | VSCD-1365 | A | A | 2000 | 帯無し(wo/OBI)■直輸入盤国内仕様■ | 0 |
て | VA(キャロル・キング、リトル・エヴァ、クッキーズ) / VA | ディメンション・ドールズ / Dimension Dolls | 077779779321 | A | A- | 1200 | 輸入盤(Import)■ジャケやや擦れ■ | 0 |
て | ディック・デイル&デル・トーンズ / Dick Dale & Del-Tones | King Of The Surf Guitar: The Best Of / King Of The Surf Guitar: The Best Of | 0081227575625 | A | A | 800 | 輸入盤(Import)■ | 0 |
て | ディオン / Dion | Bronx Blues: Columbia Recordings / Bronx Blues: Columbia Recordings | 0074644697223 | A | A | 1000 | 輸入盤(Import)■ | 0 |
て | デイヴ・クラーク・ファイヴ / Dave Clark Five | グラッド・オール・オーバー・アゲイン / Glad All Over Again | TOCP-7796 | A | A- | 7800 | 帯無し(wo/OBI)■国内盤(JPN Press)■廃盤(Out of Print)■ベスト盤(GreatestHits)■ジャケット裏微しみ・日本語解説微しわ■一時期はビートルズの最大のライバル。版権の関係で永らく入手難状態■ | 0 |
て | デイブ・ディー・グループ / Dave Dee Dozy Beaky Mick & Tich | ベリー・ベスト・オブ・デイブ・ディー・グループ / The Best of Dave Dee, Dozy, Beaky, Mick & Tich | 731455182323 | N | N | 1500 | 輸入盤新品■シュリンクは元々ありません■『オーケィ』『キサナドゥーの伝説』『ホールド・タイト』『ザバダク』『ソーホーの夜』『ドン・ファン』等収録のベスト盤■ | 1 |
て | デイヴ・クラーク・ファイヴ / Dave Clark Five | グラッド・オール・オーバー・アゲイン / Glad All Over Again | TOCP-7796 | A | A- | 8800 | 帯付き(w/OBI)■帯の裏面にシミあり■ジャケット中ページの下角にやや擦れあり■国内盤(JPN Press)■ベスト盤(GreatestHits)■廃盤(Out of Print)■ | 0 |
て | デイル・ホーキンス / Dale Hawkins | Oh Suzy Q / Oh Suzy Q | 0008813069320 | A | A | 1400 | 輸入盤(Import)■廃盤(Out of Print)■ | 0 |
て | ディーン・マーティン / Dean Martin | Amore! / Amore | 0762111701480 | A | A | 1000 | 輸入盤(Import)■デジパック(DigiPack)■廃盤(Out of Print)■ | 0 |
て | ディック・デイル&デル・トーンズ / Dick Dale & Del-Tones | King Of The Surf Guitar: The Best Of / King Of The Surf Guitar: The Best Of | 0081227575625 | A | A | 800 | 輸入盤(Import)■ | 0 |
て | デイル・ホーキンス / DALE HAWKINS | スージーQ~ベスト・オブ・デイ / OH! SUZIE Q | MVCM-22079 | A | A | 3000 | 帯付き(w/OBI)■国内盤(JPN Press)■CCRヒットソングの元歌■ | 1 |
て | ディオン / Dion | ロックンロール・クリスマス / Rock & Roll Christmas | 0077776671826 | A | A | 2500 | 輸入盤(Import)■元ディオンとベルモンツ■ | 0 |
て | ディック・デイル&デル・トーンズ / Dick Dale & Del-Tones | ベスト・オブ・ディック・デイル&デル・トーンズ / King Of The Surf Guitar: The Best Of | 0081227575625 | A | A | 1200 | 輸入盤(Import)■ベスト盤(GreatestHits)■廃盤(Out of Print)■ | 1 |
て | デュアン・エディ / Duane Eddy | レベル・ラウザー / THe Rebel Rouser | CDCRB-532 | A | A | 1500 | 帯付き(w/OBI)■直輸入盤国内仕様■廃盤(Out of Print)■ | 0 |
て | ディオン / Dion | デジャ・ニュ / Deja Nu | VSCD-1549(I) | A | A | 2000 | 帯付き(w/OBI)■直輸入盤国内仕様■日本語解説付■ | 0 |
て | デイヴ・クラーク・ファイヴ / Dave Clark Five | グラッド・オール・オーバー・アゲイン / Glad All Over Again | TOCP-7796 | A | A | 5800 | 帯無し(wo/OBI)■国内盤(JPN Press)■廃盤(Out of Print)■ベスト盤(GreatestHits)■一時期はビートルズの最大のライバル。版権の関係で永らく入手難状態■ | 0 |
て | デイヴ・ディー、ドジー、ビーキー、ミック&ティッチ(デイヴ・ディー・グループ) / Dave Dee Dozy Beaky Mick & Tich | イフ・ノー・ワン・サング / If No One Sang | 4009910101322 | A | A- | 2000 | 輸入盤(Import)■デジパックわずかに小キズあり(DigiPack)■デジタルリマスター(DigitalRemastering)■BonusTrack+10■廃盤(Out of Print)■ | 0 |
て | デイヴ・ディー、ドジー、ビーキー、ミック&ティッチ(デイヴ・ディー・グループ) / Dave Dee | イフ・ミュージック・ビー・ザ・フード・オブ・ラヴ... / If Music Be the Food of Love... Then Prepare for I | REPUK-1005 | A | A- | 2000 | 輸入盤(Import)■デジパックわずかに小キズあり(DigiPack)■BonusTrack+14■廃盤(Out of Print)■ | 0 |
て | ディック・デイル&デル・トーンズ / Dick Dale & Del-Tones | ベスト・オブ・ディック・デイル&デル・トーンズ / King Of The Surf Guitar: The Best Of | 0081227575625 | A | A | 1200 | 帯無し(wo/OBI)■国内盤(JPN Press)■ベスト盤(GreatestHits)■廃盤(Out of Print)■ | 0 |
て | ディオン / Dion | ブロンクス・ブルース / BRONX BLUES | SRCS-5645 | A | A | 2000 | 帯無し(wo/OBI)■国内盤(JPN Press)■ | 1 |
て | デイヴ・クラーク・ファイヴ / Dave Clark Five | グラッド・オール・オーバー・アゲイン / Glad All Over Again | TOCP-7796 | A | A | 3000 | 帯無し(wo/OBI)■国内盤(JPN Press)■廃盤(Out of Print)■ベスト盤(GreatestHits)■一時期はビートルズの最大のライバル。版権の関係で永らく入手難状態■ | 0 |
て | デビーレイノルズ / Debbie Reynolds | タミー・アンド・フィフティーン・アザー・グレイト・ポップ・ヒッツ / Tammy And 15 Other Great Pop Hits | ODR-6091 | A | A | 1200 | 帯付き(w/OBI)■国内盤(JPN Press)■紙ジャケット(MiniLP)■デジタルリマスター(DigitalRemastering)■ | 0 |
て | ティミ・ユーロ / TIMI YURO | サムシング・バド・オン・マイ・マインド/アンリリースド・アンド・レア・ライブラリー / SOMETHING BAD ON MY MIND | CDSOL-8562 | A | A | 4000 | 帯付き(w/OBI)■国内盤(JPN Press)■ | 1 |
て | デイル&グレイス / DALE & GRACE | アイム・リーヴィング・イット・アップ・トゥ・ユー / I'm Leaving it up to you | ODR-6212 | A | A | 1500 | 帯付き(w/OBI)■国内盤(JPN Press)■紙ジャケット(MiniLP)■デジタルリマスター(DigitalRemastering)■BonusTrack+5■ | 0 |
て | ティーン・クインズ / TEEN QUEENS | 50’S R&B(2) / 50’S R&B(2) | PCD-4772 | A | A- | 1000 | 帯付き(w/OBI)■国内盤(JPN Press)■ジャケット少し、しみ有り■ガール・グループ・ブームのはしり■ | 1 |
て | デヴィッド・キャシディ & パートリッジ・ファミリー / David Cassidy & the Partidge Family | ディフィニティヴ・コレクション / the definitive collection | 0078221464024 | A | A | 2000 | 輸入盤(Import)■ | 1 |
て | デル・シャノン / Del Shannon | Runaway With Del Shannon / Hats Off To Del Shannon / Runaway With Del Shannon / Hats Off To Del Shannon | 5017261203670 | A | A | 2000 | 輸入盤(Import)■オリジナル・アルバム2枚を収録した、2 in 1CD■BonusTrack+3■ | 0 |
て | デル・シャノン / Del Shannon | Little Town Flirt / Handy Man / Little Town Flirt / Handy Man | 5017261203885 | A | A | 1500 | 輸入盤(Import)■デジタルリマスター(DigitalRemastering)■オリジナル・アルバム2枚を収録した2 in 1 CD■BonusTrack+7■ | 0 |
と | トレメローズ / TREMELOES | サイレンス・イズ・ゴールデン / Silence Is Golden: Anthology | 5050749413574 | N | N | 2800 | 未開封(Sealed)■輸入盤(Import)■大ヒット『サイレンス・イズ・ゴールデン』『虹のたつ丘』はもちろん、ブライアン・プールとトレメローズ時代の曲も収録した2枚組ベスト■ | 0 |
と | トレメローズ / TREMELOES | ベスト・オブ・ザ・トレメローズ / The Best of the Tremeloes | 081227052829 | N | N | 2000 | 未開封新品(Sealed)■輸入盤(Import)■ジャケットやや色褪せ■オリジナル・ヴァージョンを忠実に収録■ | 0 |
と | ドリフターズ / Drifters | ベリー・ベスト・オブ・ドリフターズ / The Very Best Of The Drifters | AMCY-562 | A | A | 2000 | 帯付き(w/OBI)■国内盤(JPN Press)■廃盤(Out of Print)■『ゼア・ゴーズ・マイ・ベイビー』『ラスト・ダンスは私に』『渚のボードウォーク』等収録。ライノ編集によるベスト盤(GreatestHits)■ | 0 |
