本在庫LISTは当店に最近入荷した商品の価格LISTです。このLISTは毎日午前3時頃に更新されます。
ご注文の際には必ず、再度、在庫確認をされてください。
盤質の表記:N=新品,A=無傷,B=再生上影響のない傷あり
HOME< | 中古CD 声優 か行 | > |
あ行 | か行 | さ行 | た行 | な行 | は行 | ま行 | や行 | ら行 | わ行 | オムニバス |
アーティスト | タイトル | 品番 | 盤質 | ジャケ質 | 税込価格(円) | 備考 | 在庫数 | |
か | ガールズ・ビー / Girls Be | ガールズ・ビー / | VICL60063 | A | A | 1200 | 帯付き | 1 |
か | かないみか / Kanai Mika | ベスト・セレクション / | MECP-28101 | A | A | 1800 | 帯無・廃盤 | 1 |
か | かないみか / Kanai Mika | ジュークボックス / | MECP-30037 | A | A | 1500 | 帯付 | 0 |
か | かないみか / Kanai Mika | ナチュレル / | ALCA-1003 | A | A | 1200 | 帯無 | 0 |
か | 笠原弘子 / Kasahara Hiroko | ピース・オブ・ハート / Piece Of Heart | TKCA-71598 | A | A | 1200 | 帯付き(w/OBI)■デジパック(Digipak)■ | 0 |
か | 笠原弘子 / Kasahara Hiroko | Holy Chain 聖なる鎖 / | BZCS-7005 | A | B | 1000 | 帯付き(w/OBI)■裏ジャケに折り目あり■ | 0 |
か | 笠原弘子 / Kasahara Hiroko | スローガラスの輝き / | 32L2-0038 | A | B | 1000 | 帯無し(wo/OBI)■裏ジャケに折り目あり■ | 0 |
か | 笠原弘子 / Kasahara Hiroko | 遠い夏の休日 / Tooi Natsu No Kyujitsu | WPCL-663 | A | A | 800 | 帯付き(w/OBI)■ | 0 |
か | 笠原弘子 / Kasahara Hiroko | トゥルーチェアー / True Chair | AKCJ-80010 | A | B | 1200 | 帯付き(w/OBI)■裏ジャケに折り目あり■フォトカード付き■ | 0 |
か | 笠原弘子 / Kasahara Hiroko | Nostalgia / | WPC6-8509 | A | A | 1200 | 帯付 | 0 |
か | 笠原弘子 / Kasahara Hiroko | TeaForMe〜アコースティック・ライヴ'95 / TeaForMe | WPC6-8168-9 | A | A- | 1800 | 帯付き(少し欠け) | 0 |
か | 笠原弘子 / Kasahara Hiroko | Precious Time / PreciousTime | WPC6-8092/3 | N | N | 2000 | 未開封(Sealed)■帯やや色褪せ■2枚組 (2CD)■ | 0 |
か | 笠原弘子 / Kasahara Hiroko | 恋愛性理論 1 / | WPCL-558 | A | A | 800 | 帯付き(w/OBI)■ | 0 |
か | 笠原弘子 / Kasahara Hiroko | セミ・プレシャス・ストーン / Semi-Precious Stone | WPCL-190 | A | A | 1200 | 帯無し(wo/OBI)■デジパック(Digipak)■ | 0 |
か | 笠原弘子 / Kasahara Hiroko | シェスタ / Siesta | PICA-1144 | A | A | 800 | 帯付き(w/OBI)■ | 0 |
か | 笠原弘子 / Kasahara Hiroko | サーガ / Saga | PICA-1091 | A | A | 1400 | 未開封(Sealed)■帯やや日褪せ(OBI Discoloration)■ | 0 |
か | 笠原弘子 / Kasahara Hiroko | カフェ・パラダイス / | 29L2-133 | A | A | 1000 | 帯付き(w/OBI)■国内盤(JPN Press)■ | 0 |
か | 笠原弘子 / Kasahara Hiroko | 本当の私 / Hontou No Watashi | WPC6-8242 | A | A | 1200 | 帯付き(w/OBI)■ | 0 |
か | 笠原弘子 / Kasahara Hiroko | レクスプレス・ファンタジー / L'EXPRESS FANTAISIE | PICA-1013 | A | A | 800 | 帯付き(w/OBI)■ | 0 |
か | 笠原弘子 / Kasahara Hiroko | ナチュール / Nature | WPCL-767 | A | A | 1000 | 帯付き(w/OBI)■ | 0 |
か | 笠原弘子 / Kasahara Hiroko | My Prayer / My Prayer | TKCA-71419 | N | 800 | 未開封(Sealed)■ | 0 | |
か | 笠原弘子 / Kasahara Hiroko | おかわり自由 / Okawari Jiyu | AKCJ-80006 | A | B | 1000 | 帯付き(w/OBI)■裏ジャケット折り目有り■ | 0 |
か | 笠原弘子 / Kasahara Hiroko | レコ / LECO | AKCJ-80017 | A | B | 1000 | 帯無し(wo/OBI)■裏ジャケに折り目あり■フォトカード付き■ | 0 |
か | 笠原弘子 / Kasahara Hiroko | アリア / aria | SVWC-7039 | A | B | 1000 | 帯付き(w/OBI)■裏ジャケに折り目あり■ | 0 |
か | 笠原弘子 / Kasahara Hiroko | エイチ・ケー / HK | GNCA-7019 | A | B | 1400 | 帯付き(w/OBI)■裏ジャケに折り目あり■ | 0 |
か | 笠原弘子 / Kasahara Hiroko | バタフライ / BUTTERFLY | AKCJ-80034 | A | B | 1400 | 帯無し(wo/OBI)■裏ジャケに折り目あり■フォトカード付き■ | 0 |
か | 笠原弘子 / Kasahara Hiroko | さよならがくれたのは / SAYONARAGA KURETANOWA | WPC6-8039 | A | B | 800 | 帯付き(w/OBI)■国内盤(JPN Press)■裏ジャケット折り目痕有り■ | 0 |
か | 笠原弘子 / Kasahara Hiroko | マドリガル / MADRIGAL | PICA-1052 | A | B | 800 | 帯付き(w/OBI)■国内盤(JPN Press)■裏ジャケット折り目痕有り■ | 0 |
か | 笠原弘子 / Kasahara Hiroko | メモリーズ II / Memories II | WPC6-8155 | A | B | 1000 | 帯無し(wo/OBI)■国内盤(JPN Press)■裏ジャケット折り目痕有り■ | 0 |
か | 金丸淳一 / Kanemsaru Jun-ichi | ニュートラル~ヴォーカル・コレクション / Neutral Vocal Collection | PSCX-1041 | N | N | 1200 | 未開封(Sealed)■ | 0 |
か | 笠原弘子 / Kasahara Hiroko | Feel Happy Together 1999 / Feel Happy Together 1999 | WPC7-10016/7 | A | B | 1500 | 帯無し(wo/OBI)■国内盤(JPN Press)■廃盤■トレイ下ジャケット2枚に折り目があります■ | 0 |
か | 笠原弘子 / Kasahara Hiroko | MY BEST FRIENDS / MY BEST FRIENDS | WPCL-239/40 | A | B | 1000 | 帯無し(wo/OBI)■国内盤(JPN Press)■廃盤■トレイ下ジャケット2枚に折り目があります。 | 0 |
か | 笠原弘子 / Kasahara Hiroko | 本当の私 / Hontou No Watashi | WPC6-8242 | A | A | 1000 | 帯付き(w/OBI)■国内盤(JPN Press)■ | 0 |
か | 笠原弘子 / Kasahara Hiroko | ネオ・デカダンス / neo decadence | BXCA-1001 | A | A | 1500 | 帯付き(w/OBI)■国内盤(JPN Press)■ | 0 |
か | 笠原弘子 / Kasahara Hiroko | One plus One~My Prayer vol.4 / One plus One~My Prayer vol.4 | TKCA-71772 | A | A | 1000 | 帯無し(wo/OBI)■デジパック(Digipak)■ | 0 |
か | 笠原弘子 / Kasahara Hiroko | ピース・オブ・ハート / Piece Of Heart | TKCA-71598 | A | A | 2000 | 帯背日褪せ(OBI Discoloration)■デジパック(Digipak)■アンケート葉書付き■ | 0 |
か | 笠原弘子 / Kasahara Hiroko | マドリガル / MADRIGAL | PICA-1052 | N | N | 2400 | 未開封(Sealed)■国内盤(JPN Press)■帯少し色褪せ(OBI Discoloration)■ | 0 |
か | 笠原弘子 / Kasahara Hiroko | TAKE THE K TRAIN / TAKE THE K TRAIN | PICA-1152 | A | B | 1200 | 帯無し(wo/OBI)■国内盤(JPN Press)■ジャケット少し折り目有り■ | 0 |
か | 笠原弘子 / Kasahara Hiroko | 昼間の私に会いにこないで / | BXDA-2002 | A | A | 800 | 帯無し(wo/OBI)■国内盤(JPN Press)■歌入り3曲+同曲のカラオケ3曲■ | 0 |
か | 笠原弘子 / Kasahara Hiroko | カフェ・パラダイス / Cafe Paradise | 29L2-133 | A | A- | 800 | 帯無し(wo/OBI)■国内盤(JPN Press)■ジャケややシミあり■廃盤(Out of Print)■ | 0 |
か | 笠原弘子 / Kasahara Hiroko | Precious Time / PreciousTime | WPC6-8092/3 | A | A | 1200 | 帯無し(wo/OBI)■2枚組 (2CD)■リーフレット付き■ | 0 |
か | 笠原弘子 / Kasahara Hiroko | 遠い夏の休日 / Tooi Natsu No Kyujitsu | WPCL-663 | A | A | 800 | 帯無し(wo/OBI)■国内盤(JPN Press)■廃盤(Out of Print)■ | 0 |
か | 笠原弘子 / Kasahara Hiroko | ナチュール / Nature | WPCL-767 | A | A | 800 | 帯無し(wo/OBI)■国内盤(JPN Press)■ | 0 |
か | 笠原弘子 / Kasahara Hiroko | ナチュール / Nature | WPCL-767 | A | A- | 800 | 帯無し(wo/OBI)■国内盤(JPN Press)■裏ジャケに折り目あり■ | 1 |
か | 笠原弘子 / Kasahara Hiroko | サーガ / Saga | PICA-1091 | A | A | 1000 | 帯無し(wo/OBI)■国内盤(JPN Press)■ | 0 |
か | 笠原弘子 / Kasahara Hiroko | My Prayer / My Prayer | TKCA-71419 | A | A- | 800 | 帯無し(wo/OBI)■国内盤(JPN Press)■デジパックにやや汚れあり■廃盤(Out of Print)■ | 0 |
か | 笠原弘子 / Kasahara Hiroko | 遠い夏の休日 / Tooi Natsu No Kyujitsu | WPCL-663 | A | B | 800 | 帯無し(wo/OBI)■国内盤(JPN Press)■裏ジャケットに折り目あり■廃盤(Out of Print)■ | 0 |
か | 笠原弘子 / Kasahara Hiroko | シェスタ / Siesta | PICA-1144 | A | A | 1000 | 帯無し(wo/OBI)■国内盤(JPN Press)■廃盤(Out of Print)■ | 0 |
か | 笠原弘子 / Kasahara Hiroko | レクスプレス・ファンタジー / L'EXPRESS FANTAISIE | PICA-1013 | A | A | 1000 | 帯付き(w/OBI)■国内盤(JPN Press)■廃盤(Out of Print)■ | 0 |
か | 笠原弘子 / Kasahara Hiroko | プレシャス・タイム / PreciousTime | WPC6-8092/3 | A | A | 1400 | 帯無し(wo/OBI)■2枚組 (2CD)■ライブ盤(LiveAlbum)■廃盤(Out of Print)■ | 0 |
か | 笠原弘子 / Kasahara Hiroko | レクスプレス・ファンタジー / L'EXPRESS FANTAISIE | PICA-1013 | A | A | 1200 | 帯無し(wo/OBI)■国内盤(JPN Press)■廃盤(Out of Print)■ | 0 |
か | 笠原弘子 / Kasahara Hiroko | セミ・プレシャス・ストーン / Semi-Precious Stone | WPCL-190 | A | A | 1200 | 国内盤(JPN Press)■デジパック(DigiPack)■帯は元々ありません(wo/OBI originally)■廃盤(Out of Print)■ | 0 |
か | 笠原弘子 / Kasahara Hiroko | 恋愛性理論 1 / | WPCL-558 | A | A- | 900 | 帯背色褪せ(OBI Discoloration)■国内盤(JPN Press)■ | 0 |
か | 笠原弘子 / Kasahara Hiroko | MEMORIES III EXTRA / MEMORIES III EXTRA | WPC6-8392-3 | A | A | 3000 | 帯無し(wo/OBI)■国内盤(JPN Press)■2枚組 (2CD)■ | 0 |
か | 笠原弘子 / Kasahara Hiroko | カフェ・パラダイス / Cafe Paradise | 29L2-133 | A | A | 1000 | 帯無し(wo/OBI)■国内盤(JPN Press)■廃盤(Out of Print)■ | 0 |
か | 笠原弘子 / Kasahara Hiroko | サーガ / Saga | PICA-1091 | A | A- | 1000 | 帯無し(wo/OBI)■国内盤(JPN Press)■裏ジャケ左背色褪せ(Discoloration)& 折れ■ | 0 |
か | 笠原弘子 / Kasahara Hiroko | 本当の私 / Hontou No Watashi | WPC6-8242 | A | A | 1200 | 帯付き(w/OBI)■国内盤(JPN Press)■ | 1 |
き | 金月真美 / Kingetsu Mami | ハイビスカス / hibiscus | KICA1240 | A | A | 800 | 帯付き(w/OBI)■国内盤(JPN Press)■ | 0 |
き | 金月真美 / Kingetsu Mami | K-BRAND / | KICA7838 | A | A | 800 | 帯付き(w/OBI)■ | 0 |
き | 金月真美 / Kingetsu Mami | MOONLIGHT LIPS / | KICA-7779 | A | A | 800 | 未開封 | 1 |
き | 金月真美 / Kingetsu Mami | サマーブレイク / | KICA7778 | A | A | 1200 | 未開封(Sealed)■国内盤(JPN Press)■ | 0 |
き | 金月真美 / Kingetsu Mami | 〜のストーリーテリング / | KICA7728 | A | A | 1000 | 未開封・初回盤 | 1 |
き | 金月真美 / Kingetsu Mami | ラジオ・デイズに恋して4 / | KICA7764 | A | A | 1000 | 帯付き | 1 |
き | 金月真美 / Kingetsu Mami | ラジオ・デイズに恋して3 / | KICA7762 | A | A | 1000 | 帯付き | 1 |
き | 金月真美 / Kingetsu Mami | ラジオ・デイズに恋して1 / | KICA-7752 | A | A | 1000 | 未開封 | 1 |
き | 金月真美 / Kingetsu Mami | catchy / catchy | KICA-7727 | A | A | 1000 | 帯背やや色褪せ■ | 0 |
き | 菊池正美 / Kikuchi Masami | 〜の6枚のポートレイト / | CRCP20063 | A | A | 1400 | 帯付 | 0 |
き | 金月真美 / Kingetsu Mami | K-BRAND / K-BRAND | KICA7838 | A | A | 1200 | 帯無し(wo/OBI)■ | 0 |
き | 金月真美 / Kingetsu Mami | TOKIMEKI / TOKIMEKI | KICA-7700 | A | A | 1200 | 帯付き(w/OBI)■ | 0 |
き | 金月真美 / KIngetu Mami | ザ・デヴュー / The debut | APCM-5141 | N | N | 1000 | 未開封(Sealed) 帯背少し褪せ■国内盤(JPN Press)■ | 0 |
き | 金月真美 / Kingetsu Mami | catchy / catchy | KICA-7727 | A | A | 800 | 帯付き(w/OBI)■ | 0 |
き | 金月真美 / KIngetu Mami | ザ・デヴュー / The debut | APCM-5141 | A | A | 800 | 帯無し(wo/OBI)■国内盤(JPN Press)■ | 1 |
き | 金月真美 / INGETSU MANAMI | K-BRAND / K-BRAND | KICA-7838 | A | A | 800 | 帯無し(wo/OBI)■国内盤(JPN Press)■ | 0 |
き | 金月真美 / Kingetsu Mami | catchy / catchy | KICA-7727 | A | A | 1000 | 帯付き(w/OBI)■国内盤(JPN Press)■廃盤(Out of Print)■ | 0 |
き | 金月真美 / Kingetsu Mami | キャッチー / catchy | KICA-7727 | A | A | 1000 | 帯無し(wo/OBI)■国内盤(JPN Press)■廃盤(Out of Print)■ | 0 |
き | 金月真美 / Kingetsu Mami | TOKIMEKI / TOKIMEKI | KICA-7700 | A | A | 1000 | 帯無し(wo/OBI)■国内盤(JPN Press)■ | 0 |
き | 金月真美 / KINGETSU MAMI | もっと!モット!ときめき : / | KIDA-7605 | A | A | 1000 | 国内盤(JPN Press)■8cmCDシングル(3inchCD)■ | 0 |
く | 草尾殻主演 聖神伝記エクステリア / Kusao Takeshi | オリジナルストーリーゲームCD / | PCCG00131 | A | A | 1000 | 帯付き | 1 |
く | 草尾殻 / Kusao Takeshi | TAU / TAU | TYCY-5396 | A | A | 1000 | 帯無し(wo/OBI)■国内盤(JPN Press)■ | 0 |
く | 草尾殻 / Kusao Takeshi | ビギニング・ブリーズ / | TYCY-5319 | A | A | 1000 | 帯無 | 1 |
く | 草尾殻 / Kusao Takeshi | クレド / | TYCY-5143 | A | A | 1400 | 未開封 | 1 |
く | 草尾毅 / Kusao Takeshi | 90s / | KICA-21 | A | B | 1200 | BOX仕様(傷みあり) | 1 |
く | 草尾殻スペシャル / Kusao Takeshi | 人気声優シリーズ / | VPCG-83260 | A | A | 800 | 帯付き | 1 |
く | 草尾殻、堀川亮、皆口裕子、小山裕香 / Kusao Takeshi / Horikawa Ryo / Minaguchi Yuko / Koyama Yuka | 声優スペシャル / | VPCG-83243 | A | A | 800 | 帯無し | 0 |
く | 桑島法子 / Kuwashima Houko | Flores ~死者への花束 / | VICL-60815 | A | A | 1000 | 帯無し(wo/OBI)■ | 1 |
く | 草地章江 / Kusachi Fumie | フェイセズ / FACES | SRCL3598 | A | A | 500 | 帯付き(w/OBI)■アンケートはがき付き■廃盤■ | 1 |
く | 草地章江 / Kusachi Fumie | ノット・アローン / Not Alone | 32HD-7020 | A | A | 800 | 帯傷み■廃盤■ | 0 |
く | 草尾殻 / Kusao Takeshi | COMS / COMS | MRCA-10030 | A | A | 1000 | 帯付き(w/OBI)■国内盤(JPN Press)■ | 0 |
く | 草尾毅 / Kusao Takeshi | COMS / COMS | MRCA-10030 | A | A | 1200 | 帯無し(wo/OBI)■国内盤(JPN Press)■廃盤(Out of Print)■ | 0 |
く | 草尾殻 / Kusao Takeshi | TAU / TAU | TYCY-5396 | A | A | 1000 | 帯無し(wo/OBI)■国内盤(JPN Press)■ | 1 |
く | 草尾殻 / Kusao Takeshi | テイク・ア・シャイン / TAKE A SHINE | TYCY-5175 | A | A- | 1000 | 帯無し(wo/OBI)■国内盤(JPN Press)■ | 1 |
こ | コンディション・グリーン / Condition Green | ソング・コレクション / | VICL-5046 | A | A | 800 | 帯無 | 1 |
こ | 小森まなみ / Komori Manami | Noel / Noel | KICS-359 | A | A | 600 | 帯付き(w/OBI)■ | 0 |
こ | 小森まなみ / Komori Manami | HERTZ2 / HERTZ2 | KICS-308 | A | A | 1200 | 帯無し(wo/OBI)■ | 0 |
こ | 小森まなみ / Komori Manami | HERTZ / | K26X-224 | A | A | 1200 | 帯無 | 0 |
こ | 小森まなみ / Komori Manami | アリス / Alice | KICS-306 | A | A | 1600 | 帯無し(wo/OBI)■ | 0 |
こ | 國府田マリ子 / Kouda Mariko | あいたくて / | KICS-876 | A | A | 1800 | スリーヴケース仕様 | 1 |
こ | 國府田マリ子 / Kouda Mariko | カラフル 2 / | KMCS-20 | A | A | 1200 | 帯付 | 0 |
こ | 國府田マリ子 / Kouda Mariko | カラフル / | KMCS-18 | A | A | 1000 | 帯付き(w/OBI)■国内盤(JPN Press)■ | 0 |
こ | 國府田マリ子 / Kouda Mariko | マイ・ベスト・フレンド / My Best Friend | KICS-7610 | A | A | 1200 | 帯無し(wo/OBI)■デジパック(Digipak)■ディスコグラフィ、アンケート葉書付き■ | 0 |
こ | 國府田マリ子 / Kouda Mariko | ツインビー・ヴォーカル・パラダイス〜 / | KICS7692 | A | A | 1000 | 帯無 | 0 |
こ | 國府田マリ子 / Kouda Mariko | Pure / | KICS-7647 | A | A | 1000 | 帯無・裏ジャケ折り目あり | 1 |
こ | 國府田マリ子 / Kouda Mariko | Vivid / | KICS-7673 | A | A | 800 | 帯無 | 1 |
こ | 國府田マリ子 / Kouda Mariko | Vivid / | KICS7673 | A | A | 1200 | 初回盤BOX | 1 |
こ | 國府田マリ子 / Kouda Mariko | Radio Canvas VOL.2 / | KICS7657 | A | A | 1200 | 帯付き | 1 |
こ | 國府田マリ子 / Kouda Mariko | Pure / | KICS7647 | A | A | 1800 | 帯無し | 1 |
こ | 國府田マリ子主演LookingFor / Kouda Mariko | オリジナルサウンドトラック / | KICS7611 | A | A | 1700 | 帯付き | 1 |
こ | 國府田マリ子 / Kouda Mariko | 終わらないアンコール / | KICS7604/5 | A | A | 1800 | 未開封・初回盤BOX仕様、シングルCD付き、2枚組 | 1 |
こ | 國府田マリ子 / Kouda Mariko | なんでだってば!? / | KICS7607 | A | A | 1000 | 初回盤 | 1 |
こ | 小森まなみ / Komori Manami | BIRTH / BIRTH | KICS-464 | A | A | 1500 | 帯付き(w/OBI)■ | 0 |
こ | 小森まなみ / Komori Manami | HERTZ III~DJ BEAT / HERTZ III~DJ BEAT | 292A-4 | A | B | 1000 | 帯無し(wo/OBI)■ジャケットにシミあり■裏ジャケに折り目あり■ | 1 |
こ | 小森まなみ / Komori Manami | ユ・メ・ノ・チ・カ・ラ / Yumenochikara | KICA-647 | A | A | 1800 | 帯付き(w/OBI)■ | 0 |
こ | 國府田マリ子 / Kouda Mariko | Looking For / Looking For | KIDS-7603 | N | N | 400 | 未開封(Sealed)■国内盤(JPN Press)■8cmCDシングル■ | 0 |
こ | 國府田マリ子 / Kouda Mariko | KISS / KISS | TKCA-70195 | A | A | 800 | 帯付き(w/OBI)■ | 1 |
こ | 國府田マリ子 / Kouda Mariko | やってみよう / yattemiyou | KICS-7615 | A | A- | 800 | 初回限定盤■スリーヴケースやや擦れ(SlipCase)■帯付き(w/OBI)■ステッカー付き(w/Sticker)■アンケートはがき付き■ | 1 |
こ | 小森まなみ / Komori Manami | Courage / Courage | KICS-565 | A | A | 1000 | 帯無し(wo/OBI)■国内盤(JPN Press)■ | 0 |
こ | 國府田マリ子 / Kouda Mariko | ツインビー・ヴォーカル・パラダイス / Twinbee Vocal Paradise featuring MARIKO KOUDA | KICS7692 | A | A | 1000 | 帯無し(wo/OBI)■国内盤(JPN Press)■廃盤(Out of Print)■ | 0 |
こ | 小森まなみ / Komori Manami | ノエル -君がそばにいれば- / Noel | KICS-359 | A | A- | 1000 | 帯付き(w/OBI)■国内盤(JPN Press)■ステッカー付き(w/Sticker)■裏ジャケ背周辺に色褪せ(Discoloration)■廃盤(Out of Print)■ | 0 |
こ | 小森まなみ / Komori Manami | BIRTH / BIRTH | KICS-464 | A | A | 1700 | 帯付き(w/OBI)■国内盤(JPN Press)■ | 0 |
こ | 小森まなみ / Komori Manami | HERTZ2 / HERTZ2 | K32X-192 | A | B | 1200 | 帯無し(wo/OBI)■国内盤(JPN Press)■'87初版(1stEdition) K32X-192■ジャケット内ページしみ目立ちます。■ | 0 |
こ | 小森まなみ / Komori Manami | ヘルツ 2 ~ ハートのKey Station / HERTZ II | K32X-192 | A | A | 1400 | '87初版(1stEdition) K32X-192■帯無し(wo/OBI)■国内盤(JPN Press)■廃盤(Out of Print)■ | 0 |
こ | 小森まなみ / Komori Manami | ノエル -君がそばにいれば- / Noel | KICS-359 | A | B | 1000 | 帯無し(wo/OBI)■国内盤(JPN Press)■ステッカー付き(w/Sticker)■ジャケットの上部にやや色褪せあり■裏ジャケットに折り目あり■廃盤(Out of Print)■ | 1 |
こ | 國府田マリ子 / Kouda Mariko | やってみよう / | KICS7615 | A | A | 800 | 帯付き(w/OBI)■国内盤(JPN Press)■ステッカー付き(w/Sticker)■アンケート葉書付き■通常盤(RegularEdition)■ | 0 |
こ | 小森まなみ / KOMORI MANAMI | シトラス・モンスーン / Citrus Monsoon | KICS-884 | N | N | 1800 | 未開封(Sealed)■スリーヴケース左背色褪せ(Discoloration)■ | 1 |
こ | 小森まなみ / Komori Manami | HERTZ2 / HERTZ2 | K32X-192 | A | B | 1200 | 帯無し(wo/OBI)■国内盤(JPN Press)■'87初版(1stEdition) K32X-192■ジャケット内ページしみ目立ちます。■ | 1 |
こ | 國府田マリ子 / Kouda Mariko | カラフル / | KMCS-18 | A | A | 1000 | 帯無し(wo/OBI)■国内盤(JPN Press)■アンケート葉書付き■ | 0 |
こ | 小森まなみ / Komori Manami | アリス / Alice | KICS-306 | A | A- | 1600 | 帯無し(wo/OBI)■国内盤(JPN Press)■ポストカード付き(w/PostCard)少し傷み■ | 1 |
こ | 國府田マリ子 / Kouda Mariko | B-SIDEコレクション / | KMCS1 | A | A- | 1000 | 帯背文字色褪せ(OBI Discoloration)■国内盤(JPN Press)■アンケート葉書付き■ | 0 |
こ | 國府田マリ子 / Kouda Mariko | だいすきなうた / daisukinauta | KICS-7612 | A | A | 800 | 帯付き(w/OBI)■特典: CDコンタクト(ディスククリーナー)付き■ | 1 |
こ | 國府田マリ子 / Kouda Mariko | そら / sora | KICS826 | A | A | 800 | 帯無し(wo/OBI)■フォトカード付き■ツアー告知カード付き■アンケートはがき付き■ | 1 |
こ | 國府田マリ子 / Kouda Mariko | RadioCanvas VOL.1 / | KICA-7643 | A | A | 800 | 帯付き(w/OBI)■アンケートはがき付き■廃盤(Out of Print)■ | 1 |
こ | 國府田マリ子 / Kouda Mariko | Radio Canvas スペシャル / | KICA-7680 | N | N | 500 | 未開封(Sealed)■帯背やや色褪せ(OBI Discoloration)■廃盤(Out of Print)■ | 1 |
こ | 國府田マリ子 / Kouda Mariko | やってみよう / yattemiyou | KICS-7615 | A | A | 700 | 通常盤(RegularEdition)■帯付き(w/OBI)■ステッカー付き(w/Sticker)■ | 1 |
こ | 國府田マリ子 / Kouda Mariko | マイ・ベスト・フレンド / My Best Friend | KICS-7610 | A | A | 1000 | デジパック(DigiPack)■ステッカー5枚付き(w/5Stickers)■ディスコグラフィカード付き■アンケートはがき付き■帯は元々ありません(wo/OBI originally)■ | 0 |
こ | 子安武人 / Koyasu Takehiko | water / water | TYCY-5258 | A | A | 1400 | 帯無し(wo/OBI)■国内盤(JPN Press)■ | 1 |
盤質の表記:N=新品,A=無傷,B=再生上影響のない傷あり
MAIL |
ページトップ |