本在庫LISTは当店に最近入荷した商品の価格LISTです。このLISTは毎日午前3時頃に更新されます。
ご注文の際には必ず、再度、在庫確認をされてください。
盤質の表記:N=新品,A=無傷,B=再生上影響のない傷あり
HOME< | 中古CD ソフトロック あ行 | > |
あ行 | か行 | さ行 | た行 | な行 | は行 | ま行 | や行 | ら行 | わ行 | オムニバス |
アーティスト | タイトル | 品番 | 盤質 | ジャケ質 | 税込価格(円) | 備考 | 在庫数 | |
あ | ウェンディ&ボニー / Wendy & Bonnie | ジェネシス / Genesis | CDSOL-7002 | N | N | 2625 | 国内盤新品■帯やや日褪せ(OBI Discoloration)■当時17歳と13歳の姉妹デュオ。プロデュースはゲイリー・マクファーランド。バックにラリー・カールトン、ジム・ケルトナー。VANDA掲載アーティスト■ | 0 |
あ | アンダース&ポンシア / Anders & Poncia | ポップ・ワークス / Pop Works | VICP-40130/1 | A | A | 4000 | 帯無し(wo/OBI)■廃盤■2枚組 (2CD)■イノセンス、トレイドウィンズ等、名プロデューサー、アンダース&ポンシアが手掛けた珠玉のポップス作品集■ | 0 |
あ | アルデマーロ・ロメロ / Aldemaro Romero: | エル・ファブローゾ / El Fabuloso | PCD-3895 | A | B | 4000 | 帯背やや色褪せ・廃盤 | 0 |
あ | アソシエイション / Association | アンソロジー ジャスト・ザ・ライト・サウンド / Anthology : Just The Right Sound | WPCR-11287/8 | A | A | 5800 | 未開封(シュリンク傷み)■廃盤■2枚組 (2CD)■ソフトロックの代名詞的グループの代表曲を集めた2枚組ベスト。RHINO編集の50曲に、更に2曲を加えた今や貴重な国内盤■ | 1 |
あ | アソシエイション / Association | グレイテスト・ヒッツ / Greatest Hits | 081227646929 | N | N | 1800 | 輸入盤新品■スリーヴケース仕様■ソフトロックの定番グループ。「Along Comes Mary」、「Cherish」(全米No.1)、「Windy」(全米No.1)、「Never My Love」(全米2位)、「Six Man Band」等、全13曲。VANDA掲載アーティスト■ | 0 |
あ | アソシエイション / Association | アソシエイションの新しい世界 / Waterbeds In Trinidad! | SRCS-9819 | A | A | 3000 | 帯付き(w/OBI)■廃盤■米コロムビア移籍第一弾、8枚目にしてラスト・アルバム。VANDA掲載アーティスト■ | 1 |
あ | アラン・カーヴェル / Alan Carvell | All Mine /The Essential Collection of Alan Carvell / All Mine /The Essential Collection of Alan Carvell | EM-1058DCD | A | A | 3300 | 帯付き(w/OBI)■国内盤(JPN Press)■2枚組 (2CD)■エム・レコード■70年代後半にザ・カーヴェルズ名義でヒットを飛ばしたアラン・カーヴェルの、70年代ソロ作品を精選した、全曲世界初CD化のコレクション■ | 1 |
あ | アソシエイション / Association | ベスト・オブ・アソシエイション / Greatest Hits | WPCR-1243 | A | A | 3000 | 帯付き(w/OBI)■国内盤(JPN Press)■廃盤(Out of Print)■ベスト盤(GreatestHits)■ | 0 |
あ | アル・クーパー / AL COOPER | フリー・ソウル クラシック・オブ・アル・クーパー / free soul the classic of ~ | MHCP-37 | A | A | 2000 | 帯付き(w/OBI)■国内盤(JPN Press)■ | 0 |
あ | アソシエイション / Association | グレイテスト・ヒッツ / Greatest Hits | 081227646929 | N | N | 1800 | 輸入盤新品■スリーヴケース仕様■ソフトロックの定番グループ。「Along Comes Mary」、「Cherish」(全米No.1)、「Windy」(全米No.1)、「Never My Love」(全米2位)、「Six Man Band」等、全13曲。VANDA掲載アーティスト■ | 0 |
あ | アソシエイション / Association | グレイテスト・ヒッツ / Greatest Hits | 0075992717526 | A | A | 2000 | 輸入盤(Import)■ | 0 |
あ | エミット・ローズ / Emitt Rhodes | ベスト・オブ・エミット・ローズ / daisy-fresh from hawthorne ,Carifornia | MSIF-3599 | A | A | 2000 | 直輸入盤 国内仕様■帯付き(w/OBI)■日本語ライナー付き■廃盤(Out of Print)■ | 0 |
あ | エミット・ローズ / Emitt Rhodes | ベスト・オブ・エミット・ローズ / daisy-fresh from hawthorne ,Carifornia | MSIF-3599 | A | A | 3000 | 直輸入盤 国内仕様■帯付き(w/OBI)■日本語ライナー付き■廃盤(Out of Print)■ | 0 |
あ | アニタ・カー・シンガーズ / Anita Kerr Singers | リフレクト/ヴェルベット・ボイシズ / Two Classic Albums from Anita Kerr Singers | UDCD-2010 | A | A | 7800 | 直輸入盤 国内仕様■帯付き(w/OBI)■日本語ライナー付き■2 in 1■廃盤(Out of Print)■ | 0 |
あ | アソシエイション / ASSOCIATION | バースデイ+3 / Birthday | WPCR-75418 | A | A | 1300 | 帯付き(w/OBI)■国内盤(JPN Press)■デジタルリマスター(DigitalRemastering)■ | 0 |
あ | アニタ・カー・シンガーズ / Anita Kerr Singers | リフレクト/ヴェルベット・ボイシズ / Two Classic Albums from Anita Kerr Singers | 0617742008326 | A | A | 5000 | 輸入盤(Import)■2 in 1■廃盤(Out of Print)■ | 0 |
あ | アソシエイション / Association | ベスト・オブ・アソシエイション / Greatest Hits | WPCR-1243 | A | A | 2000 | 帯付き(w/OBI)■国内盤(JPN Press)■廃盤(Out of Print)■ベスト盤(GreatestHits)■ | 0 |
あ | アソシエイション / ASSOCIATION | バースデイ+3 / Birthday | WPCR-75418 | A | A | 1300 | 帯付き(w/OBI)■国内盤(JPN Press)■デジタルリマスター(DigitalRemastering)■BonusTrack+3■ | 1 |
あ | アソシエイション / ASSOCIATION | ウィンディ+2 / WINDY | WPCR-75417 | A | A | 1300 | 帯付き(w/OBI)■国内盤(JPN Press)■デジタルリマスター(DigitalRemastering)■BonusTrack+2■3rdアルバム■ | 0 |
い | イノセンスVSトレイドウインズ / Innocense / Tradewinds | イノセンスVSトレイドウインズ / The Innocense VS The Tradewinds | 28CP-15 | A | A | 2500 | 帯付き(w/OBI)■廃盤■60年代ポップスを代表するソング・ライター・チーム、アンダース&ポンシアが結成。イノセンスとトレイドウインズ名義のアルバムを2イン1でCD化。VANDA掲載アーティスト■ | 0 |
い | イングランド・ダン&ジョン・フォード・コーリー / England Dan , Coley | ヴェリー・ベスト・オブ〜 / Very Best of England Dan & Joh | 0081227256821 | A | A | 2000 | 輸入盤(Import)■一世を風靡したさわやかデュオのベスト■ | 0 |
い | イーヴィー・サンズ / Evie Sands | エニウェイ・ザット・ユー・ウォント・ミー / Anyway That You Want Me | UICY-3315 | A | A | 1500 | 帯付き(w/OBI)■国内盤(JPN Press)■24bitデジタルリマスター■BonusTrack+1■廃盤(Out of Print)■ | 0 |
い | イッツ・ア・ビューティフル・デイ / It's a Beautiful Day | It's a Beautiful Day / It's a Beautiful Day | 4015689010017 | A | A- | 3500 | 輸入盤(Import)■廃盤(Out of Print)■ | 0 |
い | イングランド・ダンとジョン・フォード・コーリー / England, Dan | 秋風の恋 / Nights Are Forever | 0664140951723 | A | A | 4000 | 輸入盤(Import)■廃盤(Out of Print)■テキサス出身のポップ/デュオ、美しいハーモニーは秀逸■ | 1 |
い | イングランド・ダン&ジョン・フォード / England Dan | ベスト / Best of | 0075679044129 | A | A | 1600 | 輸入盤(Import)■ | 1 |
い | イーヴィー・サンズ / Evie Sands | エニウェイ・ザット・ユー・ウォント・ミー / Anyway That You Want Me | UICY-3315 | A | A | 2000 | 帯付き(w/OBI)■国内盤(JPN Press)■24bitデジタルリマスター■BonusTrack+1■廃盤(Out of Print)■ | 1 |
え | オムニバス(バート・バカラック) / VA | A&M バート・バカラック・ソングブック / A&M SONGS OF Burt Bacharach | POCM-1528 | B | A | 1800 | 帯背やや色褪せ(OBI Discoloration)■国内盤(JPN Press)■盤に傷有り、再生異常なし■バート・バカラックの代表曲をそれぞれ、A&M所属の各アーティストのヴァージョンで収録■ | 0 |
え | エジソン・ライトハウス / Edison Lighthouse | ベスト・オブ~ / Best of | 4009910480328 | A | A | 5000 | 輸入盤(Import)■永らく幻だったオリジナル音源での正規編集盤■ソフト・ロックファン垂涎の14曲■ | 0 |
え | エジソン・ライトハウス / Edison Lighthouse | ラヴ・グロウズ : ベスト / Best of | 4009910480328 | A | A | 5800 | 直輸入盤 国内仕様■帯付き(w/OBI)■日本語ライナー付き■永らく幻だったオリジナル音源での正規編集盤■ソフト・ロックファン垂涎の14曲■ | 0 |
え | エジソン・ライトハウス / Edison Lighthouse | 恋のほのお / Love Grows | MMCD-2000 | A | A | 4800 | 直輸入盤 国内仕様■帯付き(w/OBI)■日本語ライナーは付いていません■廃盤(Out of Print)■ | 1 |
お | オルフェウス / Orpheus | ザ・ベスト・オブ・オルフェウス / | VSCD-1340/1 | N | B | 4000 | 未開封(Sealed)■VIVIDサウンド直輸入盤■2枚組 (2CD)■帯色褪せ■廃盤■ | 0 |
お | オルフェウス / Orpheus | ザ・ベスト・オブ・オルフェウス / The Best Of Orpheus | VSCD-1340/1 | N | N | 4000 | 未開封(Sealed)■VIVIDサウンド直輸入盤国内仕様■帯色褪せ(OBI Discoloration)■廃盤(Out of Print)■2枚組 (2CD)■ | 0 |
盤質の表記:N=新品,A=無傷,B=再生上影響のない傷あり
MAIL |
ページトップ |